Ofrecemos un servicio personalizado y flexible, especializado en soluciones de alta complejidad con resultados rápidos. Gracias a nuestra extensa experiencia, creemos que nuestra propuesta enriquecerá significativamente la gama de prácticas disponibles en su laboratorio. Estamos listos para proporcionar cualquier información adicional que necesite y esperamos con entusiasmo la posibilidad de colaborar con usted.
Si hay otras pruebas o análisis que no encuentre en nuestro catálogo, por favor, consúltenos. Estamos aquí para adaptarnos a sus necesidades específicas.
CODIGO | PRESTACIÓN |
---|---|
668580 | 17 ALFA HIDROXI-PROGESTERONA |
990567 | 3-METOXITIRAMINA EN ORINA 24H |
662222 | 5 HIDROXI -3-METIL INDOLACETICO ACIDO |
888860 | AC ANTI RIBOSOMAL P |
667999 | AC ASOCIADOS HEPATOPATIAS AUTOINMUNES |
666537 | AC IGG VIRUS LINFOTROPICO DE CELULAS T HUMANAS I Y II (HTLV I Y II) |
000003 | AC. ANTI 21 HIDROXILASA |
662983 | AC. ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA IGA |
662982 | AC. ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA IGG |
662984 | AC. ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA IGM |
663384 | AC. ANTI CARDIOLIPINA IGA |
663392 | AC. ANTI CARDIOLIPINA IGG |
663401 | AC. ANTI CARDIOLIPINA IGM |
667614 | AC. ANTI CELULAS PARIETALES GASTRICAS |
663563 | AC. ANTI CENTROMERO |
663734 | AC. ANTI CITOPLASMA DE NEUTROFILO (ANCA) |
663880 | AC. ANTI COCLEARES (ANTI-P68 KDA) (WESTERN BLOT) |
660049 | AC. ANTI DNA |
664623 | AC. ANTI ENA(SSA-SSB-SM-RNP) |
664632 | AC. ANTI ENDOMISIO IGA |
664640 | AC. ANTI ENDOMISIO IGG |
660617A | AC. ANTI FOSFOLIPASA A2 (ANTI-PLA2R) |
665452 | AC. ANTI FOSFOLIPIDOS IGG |
665461 | AC. ANTI FOSFOLIPIDOS IGM |
665503 | AC. ANTI GAD |
665537 | AC. ANTI GANGLIOSIDOS ANTI GM1 A |
665533 | AC. ANTI GANGLIOSIDOS GD 1B (PANEL) |
665529 | AC. ANTI GANGLIOSIDOS GM1 IGG |
665572 | AC. ANTI GLIADINA IGA |
665580 | AC. ANTI GLIADINA IGG |
660040 | AC. ANTI GLOMERULO |
666238 | AC. ANTI HISTONA |
666554 | AC. ANTI HU (ANNA-1) |
666862 | AC. ANTI INSULINA |
666905 | AC. ANTI ISLOTES PANCREATICOS |
666922 | AC. ANTI JO-1 |
666930 | AC. ANTI LA/SSB |
667272 | AC. ANTI LKM |
887315 | AC. ANTI MAG |
660041 | AC. ANTI MEMBRANA BASAL |
667527 | AC. ANTI MIELOPEROXIDASA (MPO) |
667571 | AC. ANTI MITOCONDRIAL M2 |
660055 | AC. ANTI MITOCONDRIALES |
670002 | AC. ANTI MOG (GLICOPROTEÍNA DE LA MIELINA DE OLIGODENDROCITOS) |
660042 | AC. ANTI MUSCULO LISO |
660636 | AC. ANTI MUSK |
667691 | AC. ANTI MYCOPLASMA - UREAPLASMA IGG |
667794 | AC. ANTI NEUMOCOCOS |
660056 | AC. ANTI NUCLEARES (FAN) |
668284 | AC. ANTI PEPTIDOS CITRULINADOS ( CCP) |
668315 | AC. ANTI PEROXIDASA (ATPO) |
668375 | AC. ANTI PLAQUETAS IGG |
668375M | AC. ANTI PLAQUETAS IGM |
668656 | AC. ANTI PROTEINASA 3 (PR3) |
668802 | AC. ANTI RECEPTOR TSH (TRAB II) |
662025 | AC. ANTI RECEPTORES ACETILCOLINA (ACRA) |
668853 | AC. ANTI RI (NEURONAL NUCLEAR-2) |
881690 | AC. ANTI RNA POLIMERASA III |
668896 | AC. ANTI RNP (RIBONUCLEOPROT) |
668905 | AC. ANTI RO/SSA |
668956 | AC. ANTI SACCHAROMYSES (ASCA) |
668999 | AC. ANTI SCL 70 |
669110 | AC. ANTI SM |
669538 | AC. ANTI TOXOIDE TETANICO |
990956 | AC. ANTI YO |
666247 | AC. IGG HISTOPLASMA CAPSULATUM |
666050 | AC. IGM ANTI HERPES SIMPLEX 1 |
666173 | AC.ANTI EQUINOCOCCUS GRANULOSUS - IGM |
666163 | AC.ANTI EQUINOCOCCUS GRANULOSUS IGG- IFI |
669460 | AC.ANTI TIROGLOBULINA ULTRA |
669622 | AC.ANTI TRANSGLUTAMINASA IGA |
669631 | AC.ANTI TRANSGLUTAMINASA IGG |
000004 | AC.PARA MIOSITIS ( PANEL COMPLETO ) |
662042 | ACETILCOLINESTERASA SERICA |
662051 | ACETONA CUANTITATIVA PLASMATICA |
662068 | ACIDO 3 METIL-INDOL |
660352 | ACIDO FOLICO |
662153 | ACIDO FOLICO ERITROCITARIO |
662239 | ACIDO LACTICO - URINARIO |
662236 | ACIDO LACTICO PLASMATICO (LACTATO) |
662264 | ACIDO METIL HIPURICO |
88264 | ACIDO METIL MALÓNICO |
662296 | ACIDO OXALICO - SERICO |
662299 | ACIDO OXALICO - URINARIO |
660744 | ACIDO PIRUVICO (PIRUVATO) |
662328 | ACIDO SALICILICO - SÉRICO |
660904U | ACIDO URICO EN ORINA D 2 HS |
660905B | ACIDO URICO EN ORINA ESPONTANEA |
660904 | ACIDO URICO SERICO |
660905 | ACIDO URICO URINARIO |
660932 | ACIDO VAINILLIN MANDELICO |
662367 | ACIDOS BILIARES EN SUERO |
662393 | ACIDOS ORGANICOS EN ORINA |
662401 | ACILCARNITINAS PLASMÁTICAS |
660006 | ACTH - HORMONA ADRENOCORTICOTROFINA |
662418 | ADENOSIN DEAMINASA, LIQUIDO PLEURAL |
662435 | ADENOVIRUS AC. IGM |
662444M | ADENOVIRUS EN MATERIA FECAL |
660009 | ADRENALINA PLASMÁTICA |
665508 | AG. GALACTOMANANOS - ASPERGILLUS |
660015 | ALBUMINA |
660018 | ALDOLASA |
660019 | ALDOSTERONA EN ACTIVIDAD |
660019A | ALDOSTERONA EN REPOSO |
660652 | ALFA-2 MACROGLOBULINA |
660020 | ALFAFETOPROTEINA |
660022P | AMILASA PANCREÁTICA |
660022 | AMILASEMIA |
662623 | AMINOACIDOS SERICOS CUANTITATIVOS |
662627 | AMINOACIDOS URINARIOS CUANTITATIVO |
660031 | AMONEMIA |
888790 | AMPLIFICACION GENICA FISH |
999563 | AMPLIFICACIÓN GÉNICA GEN PABPN1 |
662675 | ANDROSTENEDIONA DELTA 4 |
662666 | ANDROSTENODIOL GLUCURONIDO |
660035 | ANTIBIOGRAMA |
662709 | ANTICOAGULANTE LUPICO |
662708 | ANTICOAGULANTE LUPICO CON TTI |
660049A | ANTICUERPOS ANTI DNA |
60999 | ANTICUERPOS CORONAVIRUS SARS-COV-2 |
444555 | ANTICUERPOS CORONAVIRUS SARS-COV-2 IGG - AC. ANTI SPIKE |
669405 | ANTICUERPOS ESPECIFICOS ANTI HLA CLASE I Y II |
662712 | ANTIDIURETICA, HORMONA |
660051 | ANTIESTREPTOLISINA "O" - ASTO |
886275 | ANTÍGENO P24 - HIV |
661000 | ANTIGENO PROSTATICO TOTAL - PSA |
662734 | ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE + TOTAL |
662790 | ANTIMULLERIANA, HORMONA |
660057 | ANTITRIPSINA ALFA-1 |
662803 | ANTITROMBINA III |
662810 | APOLIPOPROTEINA A1 |
662811 | APOLIPOPROTEINA B |
667499 | ARRAY CGH - ACGH |
662846 | ASPERGILLIUS, AC. |
660101 | BACILOSCOPIA DIRECTA |
660102 | BACILOSCOPIA DIRECTA Y CULTIVO |
662863 | BANDAS OLIGOCLONALES, EN LCR Y SUERO |
660107 | BARBITURICOS ORINA |
662912 | BARTONELLA HENSELLAE IGG |
662914 | BARTONELLA HENSELLAE IGM |
669637 | BCR/ABL P210 - TRANSLOCACIÓN BCR/ABL - SANGRE PERIFERICA |
669637MO | BCR/ABL P210 - TRANSLOCACION BCR/ABL EN MEDULA ÓSEA |
669642 | BCR/ABL P210 CUANTITATIVO - TRANSLOCACIÓN BCR/ABL |
660108 | BENCE JONES PROTEINAS |
667503 | BETA 2 MICROGLOBULINA |
333666 | BETA 2 MICROGLOBULINA - ORINA |
660141 | BETA CAROTENO |
663025 | BETA CROSS LAPS |
661170 | BETA HCG (CUALITATIVA) |
661175 | BETA HCG (CUANTITATIVA) |
663056 | BETA HCG LIBRE SERICA |
662111 | BETA HIDROXIBUTÍRICO ACIDO |
660109 | BICARBONATO SÉRICO |
660110 | BILIRRUBINEMIA |
663068 | BIOTINIDASA CONFIRMATORIO |
883093 | BNP (PEPTIDO NATRIURETICO TIPO B) |
663128 | BORRELLIA BUGDOFERI IGG |
663136 | BORRELLIA BUGDOFERI IGM |
663145 | BRCA 2 |
663179 | BRUCELOSIS ANTIC IGG |
663187 | BRUCELOSIS ANTIC IGM |
663170 | BRUCELOSIS HUDDLESON C/2 MERCAPTOETANOL |
90100 | BUSQUEDA DE VARIANTE POR SECUENCIACIÓN DE SANGER |
663230A | C1 INHIBIDOR FUNCIONAL |
661115 | CA 125 (MARCADOR DE OVARIO) |
661120 | CA 15-3 ANTÍGENO MAMARIO |
661125 | CA 19-9 (MARCADOR DE COLON) |
660254 | CADENA LIVIANA KAPPA LIBRE - SERICA |
660131B | CADENA LIVIANA KAPPA Y LAMBDA- ORINA |
660131 | CADENA LIVIANA KAPPA Y LAMBDA- SUERO |
663254AA | CADENA LIVIANA KAPPA Y LAMBDA, LIBRES SERICAS (SANIDAD) |
660257 | CADENA LIVIANA LAMBDA, LIBRE - SERICA |
663254 | CADENA LIVIANA LIBRE KAPPA - ORINA |
663257 | CADENA LIVIANA LIBRE LAMBDA - ORINA |
660133 | CALCEMIA TOTAL |
6601362 | CALCIO EN ORINA DE 2 HS |
660136 | CALCIO EN ORINA DE 24 HS |
6601360 | CALCIO EN ORINA ESPONTANEA |
660134 | CALCIO IONICO |
660137 | CALCITONINA PLASMATICA |
660138 | CALCULO URINARIO - EXAMEN CRISTALOGRÁFICO - FISICO QUIMICO |
000001 | CALPROTECTINA EN MATERIA FECAL |
999256 | CALRETICULINA - SECUENCIACION EXON 9 GEN CALR |
000009 | CANDIDA TEST DE SENSIBILIDAD |
661134C | CARBAMAZEPINA |
663430A | CARIOTIPO CON BANDEO GTG - MEDULA OSEA |
663427 | CARIOTIPO DE ALTA RESOLUCION EN SANGRE PERIFERICA |
663443 | CARIOTIPO EN MEDULA OSEA - CITOGENETICO |
70001 | CARIOTIPO EN SANGRE PERIFERICA |
70001B | CARIOTIPO EN SANGRE PERIFERICA - FERTILIDAD |
663430 | CARIOTIPO, CON BANDEO GTG |
663461 | CARNITINA LIBRE Y TOTAL PLASMÁTICA |
880903 | CARNITINA TOTAL PLASMATICA |
660143 | CATECOLAMINAS PLASMATICAS |
660143O | CATECOLAMINAS URINARIAS |
663512 | CD3/CD16/CD56 CELULAS NK |
660144 | CEA - ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO |
663546 | CELULAS L.E. |
660151 | CERULOPLASMINA |
660154 | CETONEMIA |
663581 | CHAGAS - PCR - |
663572 | CHAGAS - IGM (IFI) |
660243 | CHAGAS ELISA |
660242 | CHAGAS HEMOAGLUTINACION |
6602430 | CHAGAS IFI - IGG |
663581A | CHAGAS-PCR CUANTITATIVA |
990552 | CHIKUNGUNYA VIRUS - PCR |
661020 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGG |
663589 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGM |
663598 | CHLAMYDIA PSITACCI AC. IGG |
663606 | CHLAMYDIA PSITACCI AC. IGM |
663623 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS AC IGG |
663632 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS AC IGM |
663640 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS AG (LIQUIDOS BIOLOGICOS) |
663640A | CHLAMYDIA TRACHOMATIS AG ORINA 1° CHORRO |
663649 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS, AG PCR |
663674 | CICLOSPORINA A |
669800 | CISTATINA C |
663683 | CISTINURIA |
661025 | CITOMEGALOVIRUS (CMV) - IGG AC |
661030 | CITOMEGALOVIRUS (CMV) - IGM AC |
663722 | CITOMEGALOVIRUS (CMV) DNA - PCR |
663717 | CITOMEGALOVIRUS ANTIGENEMIA P65 |
663720 | CITOMEGALOVIRUS, CARGA VIRAL PCR |
656592A | CITOMETRÍA DE FLUJO DE GANGLIO LINFATICO - INMUNOFENOTIPIFICACIÓN |
669101A | CITOMETRÍA DE FLUJO LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO- INMUNOFENOTIPIFICACIÓN |
656592 | CITOMETRÍA DE FLUJO MEDULA ÓSEA - INMUNOFENOTIPIFICACIÓN |
666845 | CITOMETRIA DE FLUJO SANGRE PERIFÉRICA - INMUNOTIPIFICACION |
886845L | CITOMETRIA DE FLUJO- INMUNOTIPIFICACION DE LIQUIDOS BIOLÓGICOS |
662120 | CITRATURIA |
661045 | CK-MB |
660193 | CLEARANCE DE CREATININA |
660192M | CLEARANCE DE CREATININA ESTIMADO (MDRD) |
660901 | CLEARANCE DE UREA |
661134A | CLOBAZAN |
660168 | CLOREMIA - CLORO |
660168A | CLORO EN ORINA ESPONTANEA |
663760 | CLOSTRIDIUM DIFFICILE (TOXINAS) EN MATERIA FECAL |
661134D | CLOZAPINA |
660170 | COAGULO, RETRACCION |
660171 | COAGULOGRAMA |
663820 | COBRE EN ORINA |
660172 | COBRE SERICO |
660173 | COCAINA ORINA |
663905 | COFACTOR DE RISTOCETINA |
660174 | COLESTEROL TOTAL |
660176 | COLONIAS RECUENTO DE |
660104 | COLORACION DE GRAM |
660180 | COMPLEMENTO C3 |
663922Q | COMPLEMENTO C1Q |
660180A | COMPLEMENTO C4 |
660179 | COMPLEMENTO TOTAL CH50 |
660184 | COOMBS DIRECTA PRUEBA |
660186 | COOMBS INDIRECTA PRUEBA |
660187 | COPROCULTIVO |
663974 | COREA DE HUNTINGTON POR PCR |
60999I | CORONAVIRUS SARS-COV-2 IGG (ANTI NUCLEOCÁPSIDE) |
456456I | CORONAVIRUS SARS-COV-2 IGG ANTI SPIKE |
60998 | CORONAVIRUS SARS-COV-2 IGM |
663994 | CORRECCION C/PLASMA NORMAL - APTT |
663996 | CORRECCION C/PLASMA NORMAL - TP |
664012A | CORTISOL EN SALIVA 23 HS |
664012 | CORTISOL EN SALIVA MATINAL |
664008 | CORTISOL LIBRE URINARIO |
664008A | CORTISOL LIBRE URINARIO 22 -23 HS. |
660189 | CORTISOL MATINAL |
660189B | CORTISOL POST DEXAMETASONA - NUGENT TEST |
660189A | CORTISOL VESPERTINO |
664050 | COXIELLA BURNETTI AC IGG |
664085 | COXSACKIE B1/2/3/4/5/6 TOTALES IGG |
664102 | COXSACKIE B1/2/3/4/5/6 TOTALES IGM |
660192 | CREATININA SERICA |
660190 | CREATININKINASA - CPK |
660192U2 | CREATININURIA ORINA 2 HS |
660192U24 | CREATININURIA ORINA 24 HS |
660192UE | CREATININURIA ORINA ESPONTANEA |
660194 | CRIOAGLUTININAS |
660195 | CRIOGLOBULINAS |
664141 | CROMOGRANINA A |
664144 | CROMOSOMA DELECION 11Q22 [ATM] SONDA LOCUS ESPECÍFICA |
664144Q | CROMOSOMA DELECION 13Q14 [D13S319] SONDA LOCUS ESPECÍFICA |
66414P | CROMOSOMA DELECIÓN 17P |
664146 | CROMOSOMA DELECIÓN 17P13 (P53) SONDA LOCUS ESPECÍFICA |
664155 | CROMOSOMA X. FRAGILIDAD PCR |
884143 | CROMOSOMA, ALTERACIONES DEL (C/U) DELECCION CROMOSOMA 13 (FISH) |
664204 | CROSS MATCH, DONANTE CITOMETRÍA DE FLUJO |
664264 | CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS ANTIGENOS CAPSULARES - SEMICUANTITATIVO |
661412 | CUANTIFICACIÓN DE KAPPA Y LAMBDA TOTAL EN ORINA |
660931 | CULTIVO DE FLUJO VAGINAL |
660105A | CULTIVO DE ORINA PRIMERA MICCIÓN |
660413 | CURVA DE GLUCEMIA |
889642HH | D7Z1/D7S486 -7/DELECIÓN 7Q |
889642DD | D8Z2/MYC (+8) |
664333TP | DEGRANULACION DE BASOFILOS - TIOPENTAL SODICO |
664333BB | DEGRANULACION DE BASOFILOS - ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO |
664333CLA | DEGRANULACION DE BASOFILOS - ÁCIDO CLAVULANICO |
664333AM | DEGRANULACION DE BASOFILOS - AMOXICILINA |
664333 | DEGRANULACION DE BASOFILOS - AMOXICILINA + CLAVULANICO |
664333EE | DEGRANULACION DE BASOFILOS - ATENOLOL |
664333FF | DEGRANULACION DE BASOFILOS - ATORVASTATINA |
664333AT | DEGRANULACION DE BASOFILOS - ATRACURIO |
664333ATR | DEGRANULACION DE BASOFILOS - ATROPINA |
664333F | DEGRANULACION DE BASOFILOS - AZITROMICINA |
664333T | DEGRANULACION DE BASOFILOS - BETAMETASONA |
664333V | DEGRANULACION DE BASOFILOS - CARTICAINA |
664333H | DEGRANULACION DE BASOFILOS - CEFALEXINA |
664333CEFA | DEGRANULACION DE BASOFILOS - CEFAZOLINA |
664333S | DEGRANULACION DE BASOFILOS - CIANOCOBALAMINA |
664333U | DEGRANULACION DE BASOFILOS - CIPROFLOXACINA |
664333E | DEGRANULACION DE BASOFILOS - CLARITROMICINA |
664333DD | DEGRANULACION DE BASOFILOS - CLONAZEPAM |
664333N | DEGRANULACION DE BASOFILOS - DICLOFENAC |
664333DF | DEGRANULACION DE BASOFILOS - DIFENHIDRAMINA |
664333DIP | DEGRANULACION DE BASOFILOS - DIPIRONA |
664333AA | DEGRANULACION DE BASOFILOS - ENALAPRIL |
664333G | DEGRANULACION DE BASOFILOS - ERITROMICINA |
664333EC | DEGRANULACION DE BASÓFILOS - ETORICOXIB |
664333FEN | DEGRANULACION DE BASOFILOS - FENTANILO |
664333A | DEGRANULACION DE BASOFILOS - HIDROCLOROTIAZIDA |
664333HS | DEGRANULACION DE BASOFILOS - HIOSCINA |
664333IBU | DEGRANULACION DE BASOFILOS - IBUPROFENO |
664333ISON | DEGRANULACION DE BASOFILOS - ISONIAZIDA |
664333DI | DEGRANULACION DE BASOFILOS - KETOROLAC |
664333B | DEGRANULACION DE BASÓFILOS - LOSARTAN |
664333CC | DEGRANULACION DE BASOFILOS - METFORMINA |
664333MIDA | DEGRANULACION DE BASOFILOS - MIDAZOLAM |
664333NEO | DEGRANULACION DE BASOFILOS - NEOSTIGMINA |
664333GG | DEGRANULACION DE BASOFILOS - OMEPRAZOL |
664333PA | DEGRANULACIÓN DE BASÓFILOS - PARACETAMOL |
664333PF | DEGRANULACION DE BASOFILOS - PROPOFOL |
664333RAFE | DEGRANULACION DE BASOFILOS - RAMIFENTANILO |
664333SEVO | DEGRANULACION DE BASOFILOS - SEVOFLURANO |
664333M | DEGRANULACION DE BASOFILOS - TDBH AMITRIPTILINA |
664333I | DEGRANULACION DE BASOFILOS - TDBH IODO |
664333C | DEGRANULACION DE BASOFILOS - TDBH LIDOCAINA 2% |
664333TR | DEGRANULACION DE BASOFILOS - TRAMADOL |
664333D | DEGRANULACION DE BASOFILOS - TRIMETOPRIMA SULFAMETOXAZOL |
664333VECU | DEGRANULACION DE BASOFILOS - VECURONIO |
660262B | DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHEAS) VESPERTINO |
660262 | DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO- DHEA-S |
660262A | DEHIDROEPIANDROSTERONA-DHEA |
889642SS | DELECIÓN 20Q/IDER(20Q) |
884143 | DELECION CROMOSOMA 13 (FISH) |
889641K | DELECION CROMOSOMA 6Q |
884165 | DELECIONES DEL CROMOSOMA Y |
664370 | DENGUE - PCR |
664361 | DENGUE AC IGG |
664363 | DENGUE AC IGM |
664367 | DENGUE ANTIGENO NS1 |
664370G | DENGUE GENOTIPIFICACIÓN |
660711den | DENSIDAD URINARIA |
664375 | DEOXIPIRIDINOLINA |
666898 | DETECCION DE ANTICUERPOS IRREGULARES |
889642Q | DETECCION DE MUTACIONES DEL GEN CEPBA |
889642W | DETECCIÓN DE MUTACIONES EN EL EXÓN 12 DEL GEN NPM1 |
889652 | DETECCION DE PSEUDOMONAS SPP POR PCR |
889653 | DETECCION DE STAPHYLOCOCCUS SPP POR PCR |
889654 | DETECCIÓN DE STREPTOCOCCUS SPP POR PCR |
777888S | DETECCIÓN EN SALIVA DE SARS-COV-2 POR RT-PCR |
664418 | DIMERO-D |
660272 | DOMICILIO CAPITAL FEDERAL |
660272b | DOMICILIO COVID EN CABA |
660272a | DOMICILIO COVID FUERA DE CABA |
664512 | DOPAMINA LIBRE ORINA |
664503 | DOPAMINA PLASMATICA |
661135P | DOSAJE DE LACOSIMIDA |
666888 | DOSAJE DE LORAZEMPAM |
887546 | DOSAJE DE MIOGLOBINA |
668882 | DOSAJE DE RISPERIDONA |
661137 | DOSAJE DE SERTRALINA |
8945 | DOSAJE DE SIROLIMUS |
665298 | DOSAJE DE TACROLIMUS - FK506 |
889793 | DOSAJE DE VANCOMICINA |
888956 | DOSAJE DE VORICONAZOL |
661050 | DROGA ABUSO-ANFETAMINA Y METANFETAMINAS EN ORINA |
661050A | DROGA ABUSO-BARBITURICO |
661050B | DROGA ABUSO-BENZODIAZEPINA |
661050D | DROGA ABUSO-CANNABIODES |
661050C | DROGA ABUSO-COCAINA |
661050E | DROGA ABUSO-OPIACEOS |
884529 | DUCHENNE, ENFERMEDAD DE (PCR) |
8 | ELASTASA EN MATERIA FECAL |
660471M | ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA EN MEDIO ÁCIDO |
664691 | ENTEROVIRUS POR PCR |
664700 | ENZIMA CONVERT. DE ANGIOTENSINA (ECA) |
661055 | EPSTEIN BARR-ANTI VCA IGG |
661060 | EPSTEIN BARR-ANTI VCA IGM |
664726 | EPSTEIN BARR-ANTI-EA |
664726A | EPSTEIN BARR-ANTI-EA IGM |
664709 | EPSTEIN BARR-ANTI-EBNA IGG |
664709A | EPSTEIN BARR-ANTI-EBNA IGM |
664717 | EPSTEIN BARR, DNA CARGA VIRAL - PCR |
664734 | ERITROPOYETINA (EPO) |
660297 | ERITROSEDIMENTACION |
664862A | ESPERMOCULTIVO |
664862 | ESPERMOGRAMA |
664858 | ESPERMOGRAMA CON MORFOLOGIA DE KRUGER |
660005 | ESTADO ÁCIDO BASE |
999456 | ESTADO MUTACIONAL IGVH |
664999 | ESTEATOCRITO EN MATERIA FECAL |
660300 | ESTRADIOL |
665033 | ESTRIOL LIBRE - SÉRICO |
660305 | ESTRONA - E1 |
664147 | ESTUDIO CEP 12 |
664146E | ESTUDIO CROMOSOMA 11Q |
884165A | ESTUDIO CROMOSOMA 14 |
889641B | ESTUDIO CROMOSOMA 1P |
889641A | ESTUDIO CROMOSOMA 1Q |
889642V | ESTUDIO CROMOSOMA 7 |
889642B | ESTUDIO CROMOSOMA 8 (CEP8) |
990856 | ESTUDIO DE CNVS POR MLPA |
884146 | ESTUDIO DELECION CROMOSOMA 5Q |
889641M | ESTUDIO GANANCIA CROMOSOMA 1 |
999902 | ESTUDIO GENETICO BRCA1 Y BRCA2 NGS |
99906 | ESTUDIO GENETICO GEN CYP21A2 - HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGENITA |
900003 | ESTUDIO GENETICO UMOD/REN/MUC1/HNF1B |
666123 | EVALUACION INTEGRIDAD Y CONCENTRACION DNA |
660105 | EXAMEN BACTERIOLOGICO |
660665 | EXAMEN MICOLOGICO DIRECTO - CULTIVO |
660664 | EXAMEN MICOLOGICO DIRECTO Y CULTIVO 2 |
999980 | EXOMA CLINICO DIRIGIDO |
660732 | EXTENDIDO CERVICO-VAGINAL (COL.PAPANICOLAU) |
900002 | EXTRACCION DNA - SALIVA |
900001 | EXTRACCION DNA Y CUANTIFICACIÓN |
660903 | EXUDADO URETRAL |
665059 | FACTOR DE COAGULACION II |
665067 | FACTOR DE COAGULACION XI |
665076 | FACTOR DE COAGULACION XII |
665119 | FACTOR DE VON WILLEBRAND |
665085 | FACTOR INTRINSECO |
660334 | FACTOR IX COAGULACION |
660599A | FACTOR REUMATOIDEO |
660331 | FACTOR V COAGULACION |
665102 | FACTOR V DE LEIDEN |
660332 | FACTOR VII COAGULACION |
660333 | FACTOR VIII COAGULACION |
665871 | FACTOR X ACTIVADO - HEPARINEMIA |
660335 | FACTOR X COAGULACION |
660337 | FENILALANINA SERICA |
665144 | FENILETILAMINA (FEA) |
661135C | FENITOINA (DIFENILHIDANTOINA) |
661135B | FENOBARBITAL |
669101 | FENOTIPIFICACIÓN (INMUNOTIPIFICACIÓN) SANGRE PERIFÉRICA |
660343 | FERREMIA |
665230 | FERRITINA |
660345 | FIBRINOGENO |
660192F | FILTRADO GLOMERULAR ESTIMADO |
664160 | FISH CROMOSOMA X - CENTROMERICO |
669641 | FISH SANGRE PERIFÉRICA |
665290 | FISH WILLIAMS |
660619 | FÍSICO QUÍMICO LIQUIDO CEFALORRAQUÍDEO |
222888 | FISICO QUIMICO MATERIA FECAL |
665319 | FOSFATASA ACIDA LEUCOCITARIA |
660355 | FOSFATASA ACIDA PROSTATICA |
660356 | FOSFATASA ACIDA TOTAL |
660357 | FOSFATASA ALCALINA |
660361 | FOSFATASA ALCALINA ISOENZIMAS |
665349 | FOSFATASA ALCALINA OSEA |
660362 | FOSFATEMIA |
660363 | FOSFATURIA |
6603632 | FOSFATURIA 2 HS |
660363OE | FOSFATURIA EN ORINA ESPONTANEA |
661065 | FRUCTOSAMINA |
660370 | FSH-HORMONA FOLICULOESTIMULANTE |
660371 | FTABS- SIFILIS |
665512 | GALACTOSA 1 URIDIL FOSFOTRANSFERASA |
660402 | GALACTOSEMIA |
660420 | GAMMA GLUTAMILTRANSPEPTIDASA |
660405 | GASTRINA |
999257 | GEN MPL - ESTUDIO DE MUTACIONES |
882815 | GENOTIPO APOLIPOPROTEINA E |
665632 | GLAE (SHBG) |
665621 | GLICOSAMINOGLICANOS EN ORINA |
660409 | GLOBULOS BLANCOS RECUENTO |
660412 | GLUCEMIA |
660412A | GLUCEMIA POST PRANDIAL |
660418 | GLUCOSA 6-FOSFATO DEHIDROGENASA |
660412O | GLUCOSURIA 24 HS |
660430 | GRAHAM TEST |
660433 | GRUPO Y RH SANGUINEO |
660463 | HAPTOGLOBINA |
661035 | HDL COLESTEROL |
665777 | HELICOBACTER PYLORI - MATERIA FECAL |
665743 | HELICOBACTER PYLORI IGA |
665751 | HELICOBACTER PYLORI IGG |
665760 | HELICOBACTER PYLORI IGM |
660466 | HEMATOCRITO |
665785 | HEMOCROMATOSIS HEREDITARIA C282Y H63D |
660468 | HEMOCULTIVO X 2 |
665811 | HEMOGLOBINA A2 (HBA2) |
660471 | HEMOGLOBINA ELECTROFORESIS |
661070 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA |
660472 | HEMOGLOBINA LIBRE EN PLASMA |
660475 | HEMOGRAMA |
665888 | HEPATITIS A IGG |
661075 | HEPATITIS A IGM |
661080 | HEPATITIS B AC. CORE IGG |
665905 | HEPATITIS B AC. CORE IGM |
661090 | HEPATITIS B AC. SUPERFICIE |
665896 | HEPATITIS B AC.ANTI E |
661085 | HEPATITIS B AG.E |
661086 | HEPATITIS B AG.SUPERFICIE |
665914 | HEPATITIS B CARGA VIRAL |
885931 | HEPATITIS B DNA VIRAL (CUALITATIVO) |
665956 | HEPATITIS C - CARGA VIRAL |
665982 | HEPATITIS C - RNA CUALITATIVO |
665965 | HEPATITIS C -GENOTIPIFICACION |
661095 | HEPATITIS C ANTICUERPOS |
